ভারত ও বাংলাদেশ—এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের মুখোমুখি হওয়া মানেই রোমাঞ্চ, উত্তেজনা এবং শেষ বল পর্যন্ত দমবন্ধ করে রাখা এক যুদ্ধ! আপনি যদি সেই ক্রিকেট ভক্ত হন যিনি প্রতিটি বল, প্রতিটি রান, প্রতিটি উইকেটের খবর পেতে চান—তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এখানে আপনি পাবেন সর্বশেষ ম্যাচের সম্পূর্ণ স্কোরকার্ড, বিশ্লেষণ, হেড-টু-হেড পরিসংখ্যান এবং এমন কিছু তথ্য যা আপনি অন্য কোথাও একসাথে পাবেন না।
এমনকি অতীতের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচগুলোর রেজাল্ট, সেরা পারফর্মারদের তালিকাও থাকছে এখানে—একদম হালনাগাদ! স্কোরকার্ডে চোখ রাখুন, দেখুন কারা খেলেছে অসাধারণ, আর কারা পিছিয়ে পড়েছে। চোখের পলকে বদলে যাওয়া মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে এখনই স্ক্রল করুন নিচে!
ভারত বনাম বাংলাদেশ — সর্বশেষ ম্যাচ বিশ্লেষণ
সর্বশেষ আপডেট: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
স্থান: দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম
ফলাফল: ভারত ৬ উইকেটে জয়ী
বাংলাদেশ ইনিংস – ব্যাটিং পারফরম্যান্স
ব্যাটসম্যান | রান | বল | চার | ছয় |
---|---|---|---|---|
তাওহিদ হৃদয় | ১০০ | ১১৪ | ৬ | ২ |
জাকার আলি | ৬৮ | ৮৭ | ৩ | ০ |
অন্যরা | ৬০ | ৭৩ | ৫ | ১ |
মোট স্কোর | ২২৮ | ৪৯.৪ ওভার |
ভারত ইনিংস – ব্যাটিং পারফরম্যান্স
ব্যাটসম্যান | রান | বল | চার | ছয় |
---|---|---|---|---|
শুভমান গিল | ১০১* | ১২৫ | ৯ | ২ |
কেএল রাহুল | ৪১* | ৪৫ | ৪ | ১ |
অন্যরা | ৮৯ | ১০০ | ৭ | ২ |
মোট স্কোর | ২৩১/৪ | ৪৬.৩ ওভার |
বোলিং পারফরম্যান্স – উভয় দল
দল | বোলার | উইকেট | ওভার | ইকোনমি |
---|---|---|---|---|
ভারত | মোহাম্মদ শামি | ৫ | ৯ | ৩.৮৮ |
বাংলাদেশ | শরিফুল ইসলাম | ২ | ৮.৩ | ৪.৯৪ |
সর্বশেষ ৫টি ওডিআই ম্যাচের ফলাফল (বাংলাদেশ বনাম ভারত )
তারিখ | স্থান | ফলাফল | স্কোরকার্ড |
---|---|---|---|
২০ এপ্রিল ২০২৫ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৬ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২৭৬/৭ (৫০ ওভার) ভারত: ২৮০/৪ (৪৮.৪ ওভার) |
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ | খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা | ভারত ৬ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২৭৯/৭ (৫০ ওভার) ভারত: ২৮০/৪ (৪৯ ওভার) |
১৬ মার্চ ২০১২ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী | ভারত: ২৮৯/৫ (৫০ ওভার) বাংলাদেশ: ২৯৩/৫ (৪৯.২ ওভার) |
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৮৭ রানে জয়ী | ভারত: ৩৭০/৪ (৫০ ওভার) বাংলাদেশ: ২৮৩/৯ (৫০ ওভার) |
৭ জানুয়ারি ২০১০ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৬ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২৯৬/৬ (৫০ ওভার) ভারত: ২৯৭/৪ (৪৭.৩ ওভার) |
১২ জুন ২০০৮ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৭ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২২২ (৪৯.৫ ওভার) ভারত: ২২৩/৩ (৩৫.১ ওভার) |
১৫ মে ২০০৭ | বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | খেলা পরিত্যক্ত | বাংলাদেশ: – ভারত: – |
১২ মে ২০০৭ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৪৬ রানে জয়ী | ভারত: ২৮৪/৮ (৪৯ ওভার) বাংলাদেশ: ২৩৮/৯ (৪৯ ওভার) |
১০ মে ২০০৭ | শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৫ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২৫০/৭ (৪৭ ওভার) ভারত: ২৫১/৫ (৪৬ ওভার) |
২৭ ডিসেম্বর ২০০৪ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৯১ রানে জয়ী | ভারত: ৩৪৮/৫ (৫০ ওভার) বাংলাদেশ: ২৫৭/৯ (৫০ ওভার) |
২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | বাংলাদেশ ১৫ রানে জয়ী | বাংলাদেশ: ২২৯/৯ (৫০ ওভার) ভারত: ২১৪ (৪৭.৫ ওভার) |
২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ | এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | ভারত ১১ রানে জয়ী | ভারত: ২৪৫/৮ (৫০ ওভার) বাংলাদেশ: ২৩৪/৮ (৫০ ওভার) |
১৬ এপ্রিল ২০০৩ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৪ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২০৭ (৪৯.৪ ওভার) ভারত: ২০৮/৬ (৪২.৫ ওভার) |
১১ এপ্রিল ২০০৩ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ২০০ রানে জয়ী | ভারত: ২৭৬ (৪৯.৩ ওভার) বাংলাদেশ: ৭৬ (২৭.৩ ওভার) |
৩১ মে ২০০০ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৮ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ২৪৯/৬ (৫০ ওভার) ভারত: ২৫২/২ (৪০.১ ওভার) |
১০ জানুয়ারি ১৯৯৮ | বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা | ভারত ৪ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ১৯০ (৪৮ ওভার) ভারত: ১৯১/৬ (৪৬.২ ওভার) |
২৭ অক্টোবর ১৯৮৮ | চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম | ভারত ৯ উইকেটে জয়ী | বাংলাদেশ: ৯৯/৮ (৪৫ ওভার) ভারত: ১০০/১ (২৬ ওভার) |
হেড-টু-হেড পরিসংখ্যান (ওডিআই)
- মোট ম্যাচ: 42
- ভারতের জয়: 33
- বাংলাদেশের জয়: 8
- ফলাফলহীন: 1
এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারত ও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত মোট ৪২টি ওডিআই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। এর মধ্যে ভারত ৩৩টি ম্যাচে জয়লাভ করেছে, বাংলাদেশ ৮টি ম্যাচে জয়ী হয়েছে, এবং ১টি ম্যাচ ফলাফলহীন ছিল।
হাইলাইটস (ওডিআই)
বিভাগ | তথ্য |
---|---|
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস | ঈশান কিশান – ২১০ রান (চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ১০, ২০২২) |
সর্বশেষ ম্যাচে সেরা বোলার | মোহাম্মদ শামি – ৫ উইকেট (৫৩ রান দিয়ে) (দুবাই, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৫) |
ভারত বনাম বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান | বিরাট কোহলি – ৯৩২ রান |